Design Tool

Input Parameters

Device Selection

Part # VDRM [V] VRRM [V] IT (AV) [A] Range
DCR470T 1400.0 1400.0 470.0 S
DCR780E14 1400.0 1400.0 780.0 S
DCR950D14 1400.0 1400.0 950.0 S
DCR1010G14 1400.0 1400.0 1010.0 S
DCR1910F14 1400.0 1400.0 1919.0 S
DCR2980C14 1400.0 1400.0 2980.0 S
DCR3710V14 1400.0 1400.0 3710.0 S
DCR370T18 1800.0 1800.0 370.0 S
DCR720E18 1800.0 1800.0 720.0 S
DCR860D18 1800.0 1800.0 860.0 S
DCR960G18 1800.0 1800.0 960.0 S
DCR1710F18 1800.0 1800.0 1710.0 S
DCR1800F18 1800.0 1800.0 1800.0 S
DCR1970X18 1800.0 1800.0 1970.0 S
DCR2830C18 1800.0 1800.0 2830.0 S
DCR3400V18 1800.0 1800.0 3400.0 S
DCR3370C18 1800.0 1800.0 3360.0 S
DCR4740Y18 1800.0 1800.0 4740.0 S
DCR4940V18 1800.0 1800.0 4920.0 S
DCR5900A22 2200.0 2200.0 5900.0 S
DCR6430M22 2200.0 2200.0 6430.0 S
DCR3910Y22 2200.0 2200.0 3890.0 S
DCR4060V22 2200.0 2200.0 4040.0 S
DCR5050B22 2200.0 2200.0 5050.0 S
DCR5450W22 2200.0 2200.0 5250.0 S
DCR750D24 2400.0 2400.0 750.0 S
DCR1700X24 2400.0 2400.0 1700.0 S
DCR2360C24 2400.0 2400.0 2360.0 S
DCR3060V24 2400.0 2400.0 3060.0 S
DCR1560F26 2600.0 2600.0 1560.0 S
DCR850G26 2600.0 2600.0 850.0 S
DCR2060C28 2800.0 2800.0 2060.0 S
DCR2760V28 2800.0 2800.0 2760.0 S
DCR1610F28 2800.0 2800.0 1610.0 S
DCR3650Y28 2800.0 2800.0 3620.0 S
DCR3780V28 2800.0 2800.0 3760.0 S
DCR4590B28 2800.0 2800.0 4500.0 S
DCR4910W28 2800.0 2800.0 4670.0 S
DCR5900A28 2800.0 2800.0 5750.0 S
DCR5480A28 2800.0 2800.0 5480.0 LCL
DCR5960M28 2800.0 2800.0 5960.0 LCL
DCR780G30 3000.0 3000.0 780.0 S
DCR1460F30 3000.0 3000.0 1460.0 S
DCR650G34 3400.0 3400.0 650.0 S
DCR1120F34 3400.0 3400.0 1120.0 S
DCR1970C34 3400.0 3400.0 1970.0 S
DCR2440V34 3400.0 3400.0 2440.0 S
DCR4500A42 4200.0 4200.0 4450.0 LCL
DCR4880M42 4200.0 4200.0 4810.0 LCL
DCR6650H42 4200.0 4200.0 6610.0 LCL
DCR4160A42 4200.0 4200.0 4160.0 LSL
DCR4510M42 4200.0 4200.0 4500.0 LSL
DCR6140H42 4200.0 4200.0 6070.0 LSL
DCR780G42 4200.0 4200.0 780.0 S
DCR1150N42 4200.0 4200.0 1150.0 S
DCR1260F42 4200.0 4200.0 1270.0 S
DCR2040L42 4200.0 4200.0 2040.0 S
DCR2150C42 4200.0 4200.0 2160.0 S
DCR2930Y42 4200.0 4200.0 2910.0 S
DCR3030V42 4200.0 4200.0 3020.0 S
DCR3790B42 4200.0 4200.0 3740.0 S
DCR4100W42 4200.0 4200.0 3880.0 S
DCR690G52 5200.0 5200.0 690.0 S
DCR1020N52 5200.0 5200.0 1018.0 S
DCR1110F52 5200.0 5200.0 1110.0 S
DCR1850L52 5200.0 5200.0 1840.0 S
DCR1950C52 5200.0 5200.0 1950.0 S
DCR2630Y52 5200.0 5200.0 2620.0 S
DCR2720V52 5200.0 5200.0 2710.0 S
DCR3480B52 5200.0 5200.0 3440.0 S
DCR3640W52 5200.0 5200.0 3560.0 S
DCR3990A52 5200.0 5200.0 3990.0 LCL
DCR4330M52 5200.0 5200.0 4310.0 LCL
DCR5890H52 5200.0 5200.0 5710.0 LCL
DCR3700A52 5200.0 5200.0 3700.0 LSL
DCR4000M52 5200.0 5200.0 4000.0 LSL
DCR5240H52 5200.0 5200.0 5160.0 LSL
DCR590G65 6500.0 6500.0 595.0 S
DCR820N65 6500.0 6500.0 820.0 S
DCR890F65 6500.0 6500.0 910.0 S
DCR1570L65 6500.0 6500.0 1570.0 S
DCR1650C65 6500.0 6500.0 1660.0 S
DCR2220Y65 6500.0 6500.0 2220.0 S
DCR2290V65 6500.0 6500.0 2280.0 S
DCR2880B65 6500.0 6500.0 2840.0 S
DCR2950W65 6500.0 6500.0 2940.0 S
DCR3220A65 6500.0 6500.0 3230.0 S
DCR3480M65 6500.0 6500.0 3480.0 S
DCR3360A65 6500.0 6500.0 3360.0 LCL
DCR3620M65 6500.0 6500.0 3620.0 LCL
DCR4660H65 6500.0 6500.0 4650.0 LCL
DCR3120A65 6500.0 6500.0 3120.0 LSL
DCR3370M65 6500.0 6500.0 3370.0 LSL
DCR4420H65 6500.0 6500.0 4350.0 LSL
DCR2770A85 8500.0 8500.0 2770.0 LCL
DCR2990M85 8500.0 8500.0 2990.0 LCL
DCR3980H85 8500.0 8500.0 3910.0 LCL
DCR2560A85 8500.0 8500.0 2610.0 LSL
DCR2760M85 8500.0 8500.0 2810.0 LSL
DCR3640H85 8500.0 8500.0 3620.0 LSL
DCR470G85 8500.0 8500.0 470.0 S
DCR680N85 8500.0 8500.0 677.0 S
DCR750F85 8500.0 8500.0 750.0 S
DCR1300L85 8500.0 8500.0 1300.0 S
DCR1370C85 8500.0 8500.0 1370.0 S
DCR1840Y85 8500.0 8500.0 1830.0 S
DCR1910V85 8500.0 8500.0 1900.0 S
DCR2400B85 8500.0 8500.0 2370.0 S
DCR2450W85 8500.0 8500.0 2450.0 S

Snubber Design